鏑木 真央(Kaburagi Mao)
No. | ボイスサンプル | |
1 | セリフ | |
2 | セリフ | |
3 | セリフ | |
4 | セリフ | |
5 | セリフ | |
6 | ナレーション | |
7 | ナレーション | |
8 | フリートーク |
誕生日 3月10日
趣 味 温泉、はしご酒、ガーデニング
資 格 英文タイピストC級、事務専門士1級
特 技 宝塚歌劇団の歌真似
出演作品
吹き替え | ||
グッド・ファイト 4 | 女優 | |
レコニング~深淵をのぞく者~ | 看守女 | |
幸せへのキセキ | 帽子おばさん | |
ミレニアム3 | 女性看守 | |
名探偵モンク7 | 速記者 | |
ER15 | アニー | |
グッドラック・チャーリー | リタ | |
クリミナルマインド10 | ヴェルマ | |
プロジェクトMC2 | ジリアン | |
エクソダス神と王 | 奴隷女 | |
ミラーズ2 | 秘書 |
ボイスオーバー | ||
英雄たちの選択 鑑真編 | 則天武后 | |
先生の20世紀 ベトナム戦争~兵士が見た泥沼化の真実 | ||
現代の驚異 | ||
映画の化学 |
ナレーション | ||
テレビ朝日 アスク |
VP | ||
タキロン株式会社 企業VP | (映像出演) |
舞台 | ||
鬼灯町鬼灯通り三丁目 | ||
逞しき女々 | ||
日本一のクレーマーホテル | ||
星の時間 | ||
エリアンの手記 | ||
高野聖 |